Klik op de groene woorden om meer te weten te komen over deze specifieke inrichtingselement.
1. Hoofdgebouw
2. Bijgebouwen
3. Centraal erf
4. Openbare weg
5. Scheiding ‘voor- en achtererf’
6. Boomgaard
7. Boomgroepen
9. Tuin
10. Geschoren haag rondom tuin
11. Wilde bloemen
Erven in het essen- en hoevenlandschap behoren tot de oudste erven in het Vechtdal en kennen geen eenduidige vorm. De erven liggen op de hogere delen van het landschap waardoor wegen en ook erfgrensen vaak geen rechte vormen kennen. Qua verschijning kennen ze wel eenzelfde opbouw. Centraal op het erf is vaak een centraal plein waaromheen de gebouwen liggen. Indien er een boerderij aanwezig is geeft de gevel het ‘voor’ erf aan. Aan deze zijde de landschappelijke siertuin met enkele solitaire bomen. Op het voorerf komen naast bomen ook hagen voor. Deze hagen hebben een afschermende functie van de tuin en zijn vaak ook langs de weg of oprit gesitueerd. Om opslag af te schermen of om de wind te keren kan een wilde haag aangelegd worden. Deze wilde haag kan zowel op het voor- als achterf. Indien er een boomgaard op het erf voorkomt is dit op het ‘voor’ erf voor of naast de woning. Het kent niet echt een vaste plek. Op het ‘achter’ erf staan de schuren of bijgebouwen, deze worden soms afgeschermd door een houtsingel of houtwal daarnaast komen op het erf veel boomgroepen voor. Op het erf komen ook kleine bosjes voor. Dit groen geeft het erf een groene aankleding en zorgde vroeger voor het geriefhout. In het essen- en hoevenlandschap komen verschillende waterstanden voor. Op natte plekken in het gebied kan een poel gegraven worden. Deze fungeerde vroeger als drinkplekken voor het vee. Langs de randen van het erf of akkers kunnen wilde bloemenmengsels gezaaid worden. Een goede inrichting van het erf geeft een hoge natuurwaarde. Ook de verharding op het erf draagt bij aan het verzorgde beeld op een erf. Een goede afstemming van functies op het erf maakt dat het een plek is waar het goed toeven is.
Solitaire bomen/boomgroepen/lanen |
|||
Aesculus hippocastanum | Paardekastanje | 8-10 | solitair |
Betula pendula | Ruwe berk | 8-10 | drogere situaties |
Betula pubescens | Zachte berk | 8-10 | nattere situaties |
Castanea sativa | Tamme kastanje | 8-10 | solitair |
Juglans regia ‘Broadview | Walnoot | 8-10 | solitair, bijzondere fruitboom |
Platanus acerifolia | Plataan | 8-10 | lanen, dakvormen |
Quercus petraea | Wintereik | 8-10 | laan, boomsingel |
Quercus robur | Zomereik | 8-10 | laan, boomsingel |
Salix alba | Schietwilg | 8-10 | ook voor knotwilg |
Tilia cordata | Kleinbladige Linde | 8-10 | leiboom, solitair, laan |
Tilia platyphyllos | Zomerlinde | 8-10 | solitair, laan |
Tilia x europaea (x vulgaris) | Hollandse Linde | 8-10 | leiboom, solitair, laan |
Bos- en haagplantsoen |
|||
Boomvormers |
|||
Alnus glutinosa | Zwarte els | 60-80 | singel, houtwal |
Betula pendula | Ruwe berk | 60-80 | |
Betula pubescens | Zachte berk | 60-80 | |
Carpinus betulus | Haagbeuk | 60-80 | |
Fraxinus excelsior | Es | 60-80 | |
Malus sylvestris | Wilde appel | 60-80 | randen |
Prunus avium | Zoete kers | 60-80 | |
Pyrus communis | Wilde peer | 60-80 | randen |
Quercus robur | Zomereik | 60-80 | |
Salix alba | Schietwilg | 60-80 | beperkt toepassen (ivm groeikracht en ziekte) |
Sorbus aucuparia | Lijsterbes | 60-80 | |
Tilia cordata | Kleinbladige Linde | 60-80 | |
Fagus sylvatica | Beuk | 60-80 | |
Struikvormers |
|||
Cornus sanguinea | rode kornoelje | 60-80 | |
Corylus avellana | hazelaar | 60-80 | |
Crataegus monogyna | éénstijlige meidoorn | 60-80 | |
Euonymus europaeus | kardinaalsmuts | 60-80 | |
Ilex aquifolium | hulst | 40-50 | |
Prunus padus | vogelkers | 60-80 | |
Prunus spinosa | sleedoorn | 60-80 | |
Rhamnus cathartica | wegedoorn | 60-80 | |
Rhamnus frangula | vuilboom | 60-80 | |
Rosa canina | hondsroos | 3-tak C2 | in randen |
Rosa rubiginosa | egelantier | C2 | in randen |
Salix aurita | geoorde wilg | 60-80 | natte gebieden, groeikracht! |
Salix caprea | boswilg | 60-80 | natte gebieden, groeikracht! |
Salix cinerea | grauwe wilg | 60-80 | |
Sambucus nigra | gewone vlier | 60-80 | groeikracht, verwilderd |
Sorbus aucuparia | lijsterbes | 60-80 | |
Viburnum opulus | Gelderse roos | 60-80 | |
Hagen |
|||
Ligustrum ovalifolium | haagliguster | 80-100 | niet inheems |
Ligustrum vulgare | gewone liguster | 80-100 | niet streekeigen |
Ilex aquifolium | hulst | 80-100 | wintergroen |
Crataegus monogyna | éénstijlige meidoorn | 80-100 | doorns, ecol. waarde |
Carpinus betulus | Haagbeuk | 80-100 | |
Fagus sylvatica | Beuk | 80-100 | veel gebruikt, gesloten in winter |
Fruitbomen (zie bestellijst) |